1 dl =7 rkl
1 rkl =3 tl
1 tl =5 ml
1 maustemitta =1 ml
Nimi | Desilitra | Lusikallinen | 100 grammaa |
---|---|---|---|
Fariinisokeri | 1 dl =70 g | 1 rkl =10 g 1 tl= 5 g | 100 g =1,45 dl |
graham jauhot | 1 dl =60 g | 1 rkl =8 g | 100 g =1,65 dl |
Hienosokeri | 1 dl =85 g | 1 rkl =12 g | 100 g =1,2 dl |
hiivaa | 1 rkl =25 g | ||
hiutaleet | 1 dl =35 g | 1 rkl =5 g | |
korppujauhot | 1 dl =50 g | 1 rkl =7 g | 100 g =2 dl |
maissijauhot | 1 dl=55 g | 1 rkl=8 g 1 tl= 3 g | |
mantelit ja pähkinät | 1 dl =65 g | 1 rkl =10 g | 100 g =1,55 dl |
margariini Ks. voi | |||
perunajauhot | 1 dl =80 g | 1 rkl =12 g | 100 g =1,25 dl |
Riisi, pitkä | 1 dl =80 g | 1 rkl =15 g | |
Riisi. lyhyt | 1 dl =90 g | 1 rkl =15 g | |
ruisjauhot; karkea | 1 dl =55 g | 1 rkl =8 g | 100 g =1,8 dl |
ruissihtijauhot | 1 dl =55 g | 1 rkl =8 g | 100 g =1,8 dl |
rusinat | 1 dl =60 g | 1 rkl =10 g | 100 g =1,5 2 dl |
siirappi | 1 dl =140 g | 1 rkl =20 g | 100 g =0,7 dl |
suurimot | 1 dl =85 g | 1 rkl =12 g | |
tomusokeri | 1 dl =60 g | 1 rkl =9 g | 100 g =1,625 dl |
vehnäjauhot | 1 dl =60 g | 1 rkl =9 g | 100 g =1,65 dl |
voi; kiinteä | 1 dl =95 g | 1 rkl =15 g | |
voi; sula | 1 dl =90 g | 1 rkl =13 g | 100 g =1,1 dl |
<< Niksejä ja vinkkejä ruoanlaittoon | Hyvillä välineillä hyvään lopputulokseen >>
Etusivu
Tarkoitus ei ole sanoa, mikä on hyvää tai huonoa. Jokainen kokki
on kiitoksensa ansainnut. Tavoitteena on tukea
rakkauttasi ruoanlaittoon ja antaa uusia ajatuksia meille jokaiselle.
Sormet sopassa keittokirja
saavutettavuus [at] omat.fi
|
|
Vanhin saavutettavuustestaaja
Kokko-Kokki Oy on tehnyt suomessa verkkosivustojen
saavutettavuustestauksia
jo vuodesta 2003. Yritys on vanhin Suomessa saavutettavuusasioita tehnyt yritys.
Kiinnostavia sivustoja